2021-02-05
企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開表(2020年度)
一、基礎(chǔ)信息
*單位名稱 | 乳源瑤族自治縣東陽光化成箔有限公司 | |||
*生產(chǎn)地址 | 廣東省乳源瑤族自治縣民族經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍船灣 | |||
*地理位置 | 東經(jīng)113度19分, 北緯24度45分 | |||
*法定代表人 | 盧建權(quán) | *統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440232769306893B | |
(無的填組織機(jī)構(gòu)代碼) | ||||
*聯(lián)系方式 | 環(huán)保聯(lián)系人 | 朱萬源 | ||
電話號碼 | 18344111151 | |||
傳真號碼 | 0751-5281891 | |||
郵政編碼 | 512721 | |||
*生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:全系列腐蝕箔、化成箔、農(nóng)業(yè)用硝酸銨鈣產(chǎn)品;“三廢”綜合回收利用;電力供應(yīng);貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。) | |||
*主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量單位 | 實(shí)際年產(chǎn)量 | |
1 腐蝕箔 | 萬平方米 | 3805 | ||
2 化成箔 | 萬平方米 | 1023 | ||
3 陰極箔 | 萬平方米 | 43 | ||
... |
二、排污信息
(一)廢水污染物信息表
*排放口信息 | 排放口編號 | WS-SR007 | 排放口名稱 | 化成箔廢水總排口 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 廣東省水污染物排放限值(水)(DB-44/26-2001),廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 44/1597-2015)之間較嚴(yán)者 | |||
排放方式 | 連續(xù)排放 | 排放去向 | 南水河 | |
允許排放的年廢水總量(t/a) | COD 120.55t/a 氨氮 13.07t/a | |||
分布位置 | 化成箔廢水總排口 | |||
排放污染物種類 | COD、氨氮、pH、SS、總氮、磷酸鹽 | |||
*污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn)(限值) | 排放濃度 | 排放總量(t) |
COD | 50 | 10.76 | 61.31 | |
氨氮 | 10 | 1.99 | 11.37 | |
六價(jià)鉻 | 0.1 | / | / | |
..... | ||||
*監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時(shí)間 | 監(jiān)測報(bào)告編號 | 超標(biāo)情況 | |
2020年1月3日 | GCT-2020010012 | 無 | ||
2020年2月18日 | GCT-2020020028 | 無 | ||
2020年3月2日 | GCT-2020030008 | 無 | ||
2020年4月7日 | GCT-2020040030 | 無 | ||
2020年5月6日 | GCT-2020050030 | 無 | ||
2020年6月1日 | GCT-2020060003 | 無 | ||
2020年7月2日 | GCT-2020070030 | 無 | ||
2020年8月3日 | GCT-2020080018 | 無 | ||
2020年9月9日 | GCT-2020090069 | 無 | ||
2020年10月14日 | GCT-2020100036 | 無 | ||
2020年11月3日 | GCT-2020110073 | 無 | ||
2020年12月1日 | GCT-2020120006 | 無 | ||
..... |
注:如多個(gè)排放口,請繼續(xù)繼續(xù)復(fù)制上表以匹配排放口數(shù)量
(二)廢氣污染物信息表
*排放口信息 | 排放口編號 | FQ-SR009 | 排放口名稱 | 化成箔鍋爐廢氣排放口 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(氣)(GB-13271-2014),廣東省大氣污染物排放限值(氣)(DB-44/765-2019),惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(氣) | |||
排放方式 | 連續(xù)排放 | 排放去向 | 大氣 | |
允許排放的年廢氣總量(t/a) | 二氧化硫78.3t/a 氮氧化物141.75t/a 顆粒物11.5t/a | |||
分布位置 | 化成箔廠 | |||
排放污染物種類 | 二氧化硫、氮氧化物、氯化氫、硫酸霧、 | |||
汞及其化合物、顆粒物、氨氣 | ||||
*污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn)(限值) | 排放濃度 | 排放總量(t) |
(年平均值mg/m3) | ||||
顆粒物 | 30 | 9.33 | 3.37 | |
二氧化硫 | 200 | 35.22 | 14.85 | |
氮氧化物 | 200 | 28.42 | 11.99 | |
...... | ||||
*監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時(shí)間 | 監(jiān)測報(bào)告編號 | 超標(biāo)情況 | |
2020年2月28日 | GCT-2020020030 | 無 | ||
2020年4月15日 | GCT-2020040113 | 無 | ||
2020年7月3日 | GCT-2020070032 | 無 | ||
2020年10月29日 | GCT-2020110074 | 無 | ||
..... |
注:如多個(gè)排放口,請繼續(xù)繼續(xù)復(fù)制上表以匹配排放口數(shù)量
廢氣污染物信息表
*排放口信息 | 排放口編號 | DA001-DA020 | 排放口名稱 | 腐蝕一車間EH01廢氣排放-腐蝕一車間EH20廢氣排放 |
(全年未開機(jī)) | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物排放值》DB44/27-2001表2 二時(shí)段二級 | |||
排放方式 | 連續(xù)排放 | 排放去向 | 大氣 | |
允許排放的年廢氣總量(t/a) | / | |||
分布位置 | 化成箔廠腐蝕一車間 | |||
排放污染物種類 | ||||
氮氧化物、氯化氫、硫酸霧 | ||||
*污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn)(限值) | 排放濃度 | 排放總量(t) |
硫酸霧 | 35 | / | / | |
氯化氫 | 100 | / | / | |
氮氧化物 | 120 | / | / | |
...... | ||||
*監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時(shí)間 | 監(jiān)測報(bào)告編號 | 超標(biāo)情況 | |
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
以上排放口全年未開機(jī),未進(jìn)行監(jiān)測 |
廢氣污染物信息表
*排放口信息 | 排放口編號 | DA048-DA091 | 排放口名稱 | 腐蝕四車間EH48廢氣排放-腐蝕四車間EH91廢氣排放 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物排放值》DB44/27-2001表2 二時(shí)段二級 | |||
排放方式 | 連續(xù)排放 | 排放去向 | 大氣 | |
允許排放的年廢氣總量(t/a) | / | |||
分布位置 | 化成箔廠腐蝕四車間 | |||
排放污染物種類 | 氮氧化物、氯化氫、硫酸霧 | |||
*污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn)(限值) | 排放濃度 (年平均值mg/m3) | 排放總量(t) |
硫酸霧 | 35 | 2.04 | / | |
氯化氫 | 100 | 4.88 | / | |
氮氧化物 | 120 | 24.35 | / | |
...... | ||||
*監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時(shí)間 | 監(jiān)測報(bào)告編號 | 超標(biāo)情況 | |
2020.2.28 | GCT-2020020031 | 無 | ||
2020.4.24 | GCT-2020040114 | 無 | ||
2020.7.3 | GCT-2020070033 | 無 | ||
2020.10.29 | GCT-2020110075 | 無 | ||
..... |
廢氣污染物信息表
*排放口信息 | 排放口編號 | DA09293、DA09293N、DA09495、DA09495N、DA096、DA096N | 排放口名稱 | 腐蝕五車間EH92-EH93廢氣排放口、 腐蝕五車間EH92-93廢氣排放口、 腐蝕五車間EH94-95廢氣排放口、 腐蝕五車間EH96廢氣排放口、 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物排放值》DB44/27-2001表2 二時(shí)段二級 | |||
排放方式 | 連續(xù)排放 | 排放去向 | 大氣 | |
允許排放的年廢氣總量(t/a) | / | |||
分布位置 | 化成箔廠腐蝕五車間 | |||
排放污染物種類 | 氮氧化物、氯化氫、硫酸霧 | |||
*污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn)(限值) | 排放濃度 (年平均值mg/m3) | 排放總量(t) |
硫酸霧 | 35 | 1.42 | / | |
氯化氫 | 100 | 3.8 | / | |
氮氧化物 | 120 | 22.17 | / | |
...... | ||||
*監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時(shí)間 | 監(jiān)測報(bào)告編號 | 超標(biāo)情況 | |
2020.2.28 | GCT-2020020031 | 全部達(dá)標(biāo) | ||
2020.4.24 | GCT-2020040114 | 全部達(dá)標(biāo) | ||
2020.7.3 | GCT-2020070033 | 全部達(dá)標(biāo) | ||
2020.10.29 | GCT-2020110075 | 全部達(dá)標(biāo) | ||
..... |
廢氣污染物信息表
*排放口信息 | 排放口編號 | DA001#-DA008# | 排放口名稱 | 化成車間廢氣排放口1#-8# |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB144554-93)標(biāo)準(zhǔn) | |||
排放方式 | 連續(xù)排放 | 排放去向 | 大氣 | |
允許排放的年廢氣總量(t/a) | / | |||
分布位置 | 化成箔廠化成一車間 | |||
排放污染物種類 | 氨氣 | |||
*污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn)(限值) | 排放濃度 (年平均值mg/m3) | 排放總量(t) |
氨氣 | - | 23.45 | / | |
...... | ||||
*監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時(shí)間 | 監(jiān)測報(bào)告編號 | 超標(biāo)情況 | |
2020.2.28 | GCT-2020020031 | 無 | ||
2020.4.24 | GCT-2020040114 | 無 | ||
2020.7.3 | GCT-2020070033 | 無 | ||
2020.10.29 | GCT-2020110075 | 無 | ||
..... |
廢氣污染物信息表
*排放口信息 | 排放口編號 | DASK01 | 排放口名稱 | 酸庫編號1#廢氣排放口 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物排放值》DB44/27-2001表2 二時(shí)段二級 | |||
排放方式 | 連續(xù)排放 | 排放去向 | 大氣 | |
允許排放的年廢氣總量(t/a) | / | |||
分布位置 | 化成箔廠酸庫 | |||
排放污染物種類 | 氯化氫、硫酸霧 | |||
*污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn)(限值) | 排放濃度 (年平均值mg/m³) | 排放總量(t) |
硫酸霧 | 35 | 0 | / | |
氯化氫 | 100 | 5.08 | / | |
...... | ||||
*監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時(shí)間 | 監(jiān)測報(bào)告編號 | 超標(biāo)情況 | |
2020.2.28 | GCT-2020020031 | 無 | ||
2020.4.24 | GCT-2020040114 | 無 | ||
2020.7.3 | GCT-2020070033 | 無 | ||
2020.10.29 | GCT-2020110075 | 無 | ||
..... |
(三)危險(xiǎn)廢物信息表
序號 | *廢物名稱 | *計(jì)劃產(chǎn)生量 | *實(shí)際產(chǎn)生量 | *貯存量 | *規(guī)范轉(zhuǎn)移量 |
1 | 廢日光燈管 | 0 | 0.06925 | 0 | 0.06925 |
2 | 實(shí)驗(yàn)室廢液 | 0 | 0.12495 | 0.12495 | - |
3 | 廢油漆桶 | 2 | 1.92445 | 1.92445 | - |
4 | 廢化學(xué)試劑瓶 | 0.5 | 0.53482 | 0.53482 | - |
5 | 廢油漆渣 | 0.2 | 0.136 | 0.136 | - |
6 | 廢樹脂 | 1 | 0.6388 | 0.6388 | - |
7 | 廢礦物油 | 2 | 2.361 | 2.361 | - |
8 | 廢化學(xué)試劑 | 0 | 0 | 0.225 | - |
9 | 廢樹脂桶 | 0 | 1.02185 | 1.02185 | - |
(四)噪聲污染物信息表
*噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||
*監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時(shí)間 | 監(jiān)測報(bào)告編號 | 超標(biāo)情況 |
1 | GCT-2020020032 | 達(dá)標(biāo) | |
2 | GCT-2020040115 | 達(dá)標(biāo) | |
3 | GCT-2020070034 | 達(dá)標(biāo) | |
4 | GCT-2020110076 | 達(dá)標(biāo) | |
..... |
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
(一)廢水防治污染設(shè)施
*設(shè)施名稱 | 污水處理站 | ||
所在排放口編號 | WS-SR007 | 所在排放口名稱 | 化成箔廢水總排口 |
*建設(shè)日期(年/月) | 2004年8月 | *投運(yùn)日期(年/月) | 2005年5月 |
運(yùn)營單位 | 乳源瑤族自治縣東陽光化成箔有限公司 | ||
*設(shè)計(jì)處理能力(t/d) | 18580 | *實(shí)際處理量(t/d) | 15618 |
*運(yùn)行小時(shí)(h/d) | 24 | ||
*處理工藝 | 物理化學(xué)生物組合工藝處理法 |
注:如多個(gè)設(shè)施,請繼續(xù)繼續(xù)復(fù)制上表以匹配設(shè)施數(shù)量
(二)廢氣防治污染設(shè)施
*設(shè)施名稱 | 循環(huán)流化床鍋爐、酸霧吸收凈化塔 | ||
所在排放口編號 | FQ-SR009 | 所在排放口名稱 | 化成箔循環(huán)流化床鍋爐廢氣排放口、化成箔工藝廢氣排氣口 |
*建設(shè)日期(年/月) | 2012年11月、2001年8月 | *投運(yùn)日期(年/月) | 2013年7月、2001年12月 |
運(yùn)營單位 | 乳源瑤族自治縣東陽光化成箔有限公司 | ||
*設(shè)計(jì)處理能力(m3/h)) | 80000、294000 | *實(shí)際處理量(m3/h) | 75000/250000 |
*運(yùn)行小時(shí)(h/d) | 24 | ||
*處理工藝 | 低氮燃燒+SNCR +雙堿脫硫+布袋除塵; 堿式噴淋吸收法 |
注:如多個(gè)設(shè)施,請繼續(xù)繼續(xù)復(fù)制上表以匹配設(shè)施數(shù)量
(三)噪聲防治污染設(shè)施
序號 | 設(shè)施名稱 | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 處理工藝 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
序號 | 環(huán)保行政許可文件題名 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 批復(fù)日期 | 批復(fù)文號 | 備注 |
1 | *建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告 | 廣東韶科環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2019-6 | 韶環(huán)審[2019]97號 | / |
2 | *環(huán)評批復(fù)文件 | 韶關(guān)市生態(tài)環(huán)境局 | 2019-8-2 | 韶環(huán)審[2019]97號 | / |
3
| *竣工驗(yàn)收文件 一、35蒸噸每小時(shí)循環(huán)流化床燃煤鍋爐升級改造項(xiàng)目 | 廣東國測科技有限公司 | 2020-3-9 | 自主驗(yàn)收 | / |
*竣工驗(yàn)收文件 二、12條高壓高速腐蝕生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 廣東國測科技有限公司 | 2020-5-18 | 自主驗(yàn)收 | / | |
4 | *排污許可證 | 韶關(guān)市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-1-9 | 91440232769306893B001V | / |
5 | ... |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案情況
*環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制情況 | 是否編制 | 是否備案 |
是 | 是 | |
*突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案電子版 | 報(bào)送電子版(蓋章掃描件) |
六、環(huán)境自行監(jiān)測情況
*環(huán)境自行監(jiān)測情況方案編制情況 | 是否編制 | 是否開展自行監(jiān)測 |
是 | 是 | |
*環(huán)境自行監(jiān)測方案電子版 | 報(bào)送電子版(蓋章掃描件) |
七、其他環(huán)境信息(選填)
項(xiàng)目名稱 | 審核單位 | 審核時(shí)間 | 審核結(jié)果 | 文件文號 |
企業(yè)環(huán)保信用評價(jià) | 廣東省信用協(xié)會 | 2020.6 | 2020.9 | 見:廣東省企業(yè)環(huán)境信用評價(jià)系統(tǒng) |
ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | 2020.04 | 2020.04 | 01220E20176R5M |
清潔生產(chǎn)審核 | 廣東省清潔生產(chǎn)協(xié)會 | 2019.12 | 2020.1 | 見:韶關(guān)市2019年通過清潔生產(chǎn)審核評估驗(yàn)收的重點(diǎn)企業(yè)名單
|
繳納環(huán)保稅情況 | 已繳納2020年四個(gè)季度環(huán)境稅 |
相關(guān)新聞
微信公眾號
2022 東陽光集團(tuán)版權(quán)所有 粵ICP備19034764號-1